Initial_,0 299.219 299.219 299.219 
Initial_,1 312.772 299.219 299.219 
Initial_,2 309.389 299.219 299.219 
Initial_,3 319.281 299.219 299.219 
Initial_,4 319.479 299.219 299.219 
Initial_,5 338.339 299.219 299.219 
Initial_,6 330.256 299.219 299.219 
Initial_,7 344.407 299.219 299.219 
Initial_,8 351.873 299.219 299.219 
Initial_,9 355.844 299.219 299.219 
Initial_,10 370.425 299.219 299.219 
divers1repeat1, 11 299.41 299.219 299.41 
divers1repeat112 312.744 299.219 299.41 
divers1repeat113 309.315 299.219 299.41 
divers1repeat114 318.233 299.219 299.41 
divers1repeat115 324.812 299.219 299.41 
divers1repeat116 325.678 299.219 299.41 
divers1repeat117 345.443 299.219 299.41 
divers1repeat118 333.858 299.219 299.41 
divers1repeat119 323.436 299.219 299.41 
divers1repeat120 340.92 299.219 299.41 
divers1repeat121 356.319 299.219 299.41 
divers1repeat2, 22 299.219 299.219 299.219 
divers1repeat223 312.825 299.219 299.219 
divers1repeat224 309.682 299.219 299.219 
divers1repeat225 319.474 299.219 299.219 
divers1repeat226 318.641 299.219 299.219 
divers1repeat227 322.244 299.219 299.219 
divers1repeat228 327.034 299.219 299.219 
divers1repeat229 326.226 299.219 299.219 
divers1repeat230 348.43 299.219 299.219 
divers1repeat231 338.707 299.219 299.219 
divers1repeat232 356.802 299.219 299.219 
divers1repeat3, 33 299.5 299.219 299.5 
divers1repeat334 312.795 299.219 299.5 
divers1repeat335 307.473 299.219 299.5 
divers1repeat336 314.706 299.219 299.5 
divers1repeat337 320.249 299.219 299.5 
divers1repeat338 312.913 299.219 299.5 
divers1repeat339 336.006 299.219 299.5 
divers1repeat340 351.818 299.219 299.5 
divers1repeat341 362.547 299.219 299.5 
divers1repeat342 343.708 299.219 299.5 
divers1repeat343 351.392 299.219 299.5 
divers1repeat4, 44 299.219 299.219 299.219 
divers1repeat445 312.923 299.219 299.219 
divers1repeat446 307.637 299.219 299.219 
divers1repeat447 315.928 299.219 299.219 
divers1repeat448 324.443 299.219 299.219 
divers1repeat449 324.999 299.219 299.219 
divers1repeat450 331.693 299.219 299.219 
divers1repeat451 343.699 299.219 299.219 
divers1repeat452 339.825 299.219 299.219 
divers1repeat453 350.124 299.219 299.219 
divers1repeat454 357.202 299.219 299.219 
divers1repeat5, 55 299.13 299.13 299.13 
divers1repeat556 312.932 299.13 299.13 
divers1repeat557 309.912 299.13 299.13 
divers1repeat558 314.796 299.13 299.13 
divers1repeat559 326.218 299.13 299.13 
divers1repeat560 328.45 299.13 299.13 
divers1repeat561 329.131 299.13 299.13 
divers1repeat562 348.771 299.13 299.13 
divers1repeat563 364.885 299.13 299.13 
divers1repeat564 346.184 299.13 299.13 
divers1repeat565 362.557 299.13 299.13 
divers1repeat6, 66 299.073 299.073 299.073 
divers1repeat667 311.867 299.073 299.073 
divers1repeat668 309.408 299.073 299.073 
divers1repeat669 316.623 299.073 299.073 
divers1repeat670 323.614 299.073 299.073 
divers1repeat671 327.358 299.073 299.073 
divers1repeat672 333.373 299.073 299.073 
divers1repeat673 343.419 299.073 299.073 
divers1repeat674 334.969 299.073 299.073 
divers1repeat675 336.439 299.073 299.073 
divers1repeat676 354.859 299.073 299.073 
divers1repeat7, 77 299.157 299.073 299.157 
divers1repeat778 311.937 299.073 299.157 
divers1repeat779 309.382 299.073 299.157 
divers1repeat780 319.333 299.073 299.157 
divers1repeat781 327.618 299.073 299.157 
divers1repeat782 325.452 299.073 299.157 
divers1repeat783 326.11 299.073 299.157 
divers1repeat784 340.037 299.073 299.157 
divers1repeat785 332.865 299.073 299.157 
divers1repeat786 336.899 299.073 299.157 
divers1repeat787 343.663 299.073 299.157 
divers1repeat8, 88 299.193 299.073 299.193 
divers1repeat889 309.017 299.073 299.193 
divers1repeat890 306.283 299.073 299.193 
divers1repeat891 320.431 299.073 299.193 
divers1repeat892 324.775 299.073 299.193 
divers1repeat893 323.143 299.073 299.193 
divers1repeat894 340.083 299.073 299.193 
divers1repeat895 325.136 299.073 299.193 
divers1repeat896 325.926 299.073 299.193 
divers1repeat897 336.65 299.073 299.193 
divers1repeat898 360.873 299.073 299.193 
divers1repeat9, 99 299.13 299.073 299.13 
divers1repeat9100 313.087 299.073 299.13 
divers1repeat9101 309.482 299.073 299.13 
divers1repeat9102 314.796 299.073 299.13 
divers1repeat9103 325.105 299.073 299.13 
divers1repeat9104 319.38 299.073 299.13 
divers1repeat9105 335.427 299.073 299.13 
divers1repeat9106 329.583 299.073 299.13 
divers1repeat9107 347.605 299.073 299.13 
divers1repeat9108 352.011 299.073 299.13 
divers1repeat9109 363.682 299.073 299.13 
divers1repeat10, 110 299.103 299.073 299.103 
divers1repeat10111 312.911 299.073 299.103 
divers1repeat10112 309.153 299.073 299.103 
divers1repeat10113 318.408 299.073 299.103 
divers1repeat10114 324.812 299.073 299.103 
divers1repeat10115 325.678 299.073 299.103 
divers1repeat10116 327.2 299.073 299.103 
divers1repeat10117 342.479 299.073 299.103 
divers1repeat10118 335.595 299.073 299.103 
divers1repeat10119 339.458 299.073 299.103 
divers1repeat10120 357.817 299.073 299.103 
divers2repeat1, 121 298.827 298.827 298.827 
divers2repeat1122 307.89 298.827 298.827 
divers2repeat1123 308.566 298.827 298.827 
divers2repeat1124 313.857 298.827 298.827 
divers2repeat1125 321.922 298.827 298.827 
divers2repeat1126 321.719 298.827 298.827 
divers2repeat1127 342.264 298.827 298.827 
divers2repeat1128 331.039 298.827 298.827 
divers2repeat1129 343.103 298.827 298.827 
divers2repeat1130 353.403 298.827 298.827 
divers2repeat1131 363.454 298.827 298.827 
divers2repeat2, 132 299.327 298.827 299.327 
divers2repeat2133 307.732 298.827 299.327 
divers2repeat2134 309 298.827 299.327 
divers2repeat2135 309.245 298.827 299.327 
divers2repeat2136 324.407 298.827 299.327 
divers2repeat2137 320.936 298.827 299.327 
divers2repeat2138 336.798 298.827 299.327 
divers2repeat2139 338.543 298.827 299.327 
divers2repeat2140 333.631 298.827 299.327 
divers2repeat2141 321.747 298.827 299.327 
divers2repeat2142 350.323 298.827 299.327 
divers2repeat3, 143 299.13 298.827 299.13 
divers2repeat3144 316.061 298.827 299.13 
divers2repeat3145 310.844 298.827 299.13 
divers2repeat3146 317.503 298.827 299.13 
divers2repeat3147 332.267 298.827 299.13 
divers2repeat3148 319.364 298.827 299.13 
divers2repeat3149 332.215 298.827 299.13 
divers2repeat3150 332.857 298.827 299.13 
divers2repeat3151 343.756 298.827 299.13 
divers2repeat3152 327.567 298.827 299.13 
divers2repeat3153 349.651 298.827 299.13 
divers2repeat4, 154 298.051 298.051 298.051 
divers2repeat4155 311.026 298.051 298.051 
divers2repeat4156 306.271 298.051 298.051 
divers2repeat4157 320.43 298.051 298.051 
divers2repeat4158 322.6 298.051 298.051 
divers2repeat4159 324.618 298.051 298.051 
divers2repeat4160 335.857 298.051 298.051 
divers2repeat4161 339.102 298.051 298.051 
divers2repeat4162 329.022 298.051 298.051 
divers2repeat4163 348.612 298.051 298.051 
divers2repeat4164 338.014 298.051 298.051 
divers2repeat5, 165 298.564 298.051 298.564 
divers2repeat5166 309.203 298.051 298.564 
divers2repeat5167 309.467 298.051 298.564 
divers2repeat5168 314.614 298.051 298.564 
divers2repeat5169 321.233 298.051 298.564 
divers2repeat5170 326.594 298.051 298.564 
divers2repeat5171 323.893 298.051 298.564 
divers2repeat5172 337.39 298.051 298.564 
divers2repeat5173 337.829 298.051 298.564 
divers2repeat5174 341.259 298.051 298.564 
divers2repeat5175 355.309 298.051 298.564 
divers2repeat6, 176 298.566 298.051 298.566 
divers2repeat6177 313.241 298.051 298.566 
divers2repeat6178 309.153 298.051 298.566 
divers2repeat6179 314.975 298.051 298.566 
divers2repeat6180 328.881 298.051 298.566 
divers2repeat6181 328.717 298.051 298.566 
divers2repeat6182 337.869 298.051 298.566 
divers2repeat6183 357.269 298.051 298.566 
divers2repeat6184 350.514 298.051 298.566 
divers2repeat6185 353.428 298.051 298.566 
divers2repeat6186 353.869 298.051 298.566 
divers2repeat7, 187 299.335 298.051 299.335 
divers2repeat7188 307.368 298.051 299.335 
divers2repeat7189 310.656 298.051 299.335 
divers2repeat7190 313.012 298.051 299.335 
divers2repeat7191 322.306 298.051 299.335 
divers2repeat7192 327.511 298.051 299.335 
divers2repeat7193 320.944 298.051 299.335 
divers2repeat7194 342.292 298.051 299.335 
divers2repeat7195 360.939 298.051 299.335 
divers2repeat7196 328.189 298.051 299.335 
divers2repeat7197 330.311 298.051 299.335 
divers2repeat8, 198 299.631 298.051 299.631 
divers2repeat8199 305.259 298.051 299.631 
divers2repeat8200 306.647 298.051 299.631 
divers2repeat8201 320.392 298.051 299.631 
divers2repeat8202 327.631 298.051 299.631 
divers2repeat8203 327.735 298.051 299.631 
divers2repeat8204 328.667 298.051 299.631 
divers2repeat8205 339.262 298.051 299.631 
divers2repeat8206 346.116 298.051 299.631 
divers2repeat8207 353.681 298.051 299.631 
divers2repeat8208 347.382 298.051 299.631 
divers2repeat9, 209 298.872 298.051 298.872 
divers2repeat9210 306.043 298.051 298.872 
divers2repeat9211 311.269 298.051 298.872 
divers2repeat9212 321.168 298.051 298.872 
divers2repeat9213 324.863 298.051 298.872 
divers2repeat9214 323.419 298.051 298.872 
divers2repeat9215 328.667 298.051 298.872 
divers2repeat9216 334.652 298.051 298.872 
divers2repeat9217 362.18 298.051 298.872 
divers2repeat9218 352.504 298.051 298.872 
divers2repeat9219 356.715 298.051 298.872 
divers2repeat10, 220 298.925 298.051 298.925 
divers2repeat10221 305.093 298.051 298.925 
divers2repeat10222 314.349 298.051 298.925 
divers2repeat10223 321.517 298.051 298.925 
divers2repeat10224 331.126 298.051 298.925 
divers2repeat10225 327.869 298.051 298.925 
divers2repeat10226 340.45 298.051 298.925 
divers2repeat10227 339.923 298.051 298.925 
divers2repeat10228 331.255 298.051 298.925 
divers2repeat10229 333.313 298.051 298.925 
divers2repeat10230 346.669 298.051 298.925 
divers3repeat1, 231 298.467 298.051 298.467 
divers3repeat1232 309.906 298.051 298.467 
divers3repeat1233 306.718 298.051 298.467 
divers3repeat1234 312.73 298.051 298.467 
divers3repeat1235 323.582 298.051 298.467 
divers3repeat1236 325.711 298.051 298.467 
divers3repeat1237 333.361 298.051 298.467 
divers3repeat1238 330.577 298.051 298.467 
divers3repeat1239 334.714 298.051 298.467 
divers3repeat1240 356.039 298.051 298.467 
divers3repeat1241 344.528 298.051 298.467 
divers3repeat2, 242 298.401 298.051 298.401 
divers3repeat2243 308.341 298.051 298.401 
divers3repeat2244 312.507 298.051 298.401 
divers3repeat2245 319.956 298.051 298.401 
divers3repeat2246 318.06 298.051 298.401 
divers3repeat2247 325.5 298.051 298.401 
divers3repeat2248 331.467 298.051 298.401 
divers3repeat2249 331.632 298.051 298.401 
divers3repeat2250 338.334 298.051 298.401 
divers3repeat2251 332.839 298.051 298.401 
divers3repeat2252 342.235 298.051 298.401 
divers3repeat3, 253 297.489 297.489 297.489 
divers3repeat3254 308.65 297.489 297.489 
divers3repeat3255 307.095 297.489 297.489 
divers3repeat3256 314.973 297.489 297.489 
divers3repeat3257 319.237 297.489 297.489 
divers3repeat3258 318.213 297.489 297.489 
divers3repeat3259 310.858 297.489 297.489 
divers3repeat3260 350.701 297.489 297.489 
divers3repeat3261 349.742 297.489 297.489 
divers3repeat3262 351.174 297.489 297.489 
divers3repeat3263 349.363 297.489 297.489 
divers3repeat4, 264 298.626 297.489 298.626 
divers3repeat4265 307.768 297.489 298.626 
divers3repeat4266 307.12 297.489 298.626 
divers3repeat4267 313.844 297.489 298.626 
divers3repeat4268 323.493 297.489 298.626 
divers3repeat4269 322.448 297.489 298.626 
divers3repeat4270 327.989 297.489 298.626 
divers3repeat4271 323.491 297.489 298.626 
divers3repeat4272 339.95 297.489 298.626 
divers3repeat4273 347.421 297.489 298.626 
divers3repeat4274 350.754 297.489 298.626 
divers3repeat5, 275 299.13 297.489 299.13 
divers3repeat5276 310.996 297.489 299.13 
divers3repeat5277 307.272 297.489 299.13 
divers3repeat5278 309.942 297.489 299.13 
divers3repeat5279 320.557 297.489 299.13 
divers3repeat5280 324.514 297.489 299.13 
divers3repeat5281 347.761 297.489 299.13 
divers3repeat5282 336.586 297.489 299.13 
divers3repeat5283 341.271 297.489 299.13 
divers3repeat5284 340.299 297.489 299.13 
divers3repeat5285 353.661 297.489 299.13 
divers3repeat6, 286 299.426 297.489 299.426 
divers3repeat6287 308.913 297.489 299.426 
divers3repeat6288 314.559 297.489 299.426 
divers3repeat6289 313.876 297.489 299.426 
divers3repeat6290 322.845 297.489 299.426 
divers3repeat6291 331.05 297.489 299.426 
divers3repeat6292 337.218 297.489 299.426 
divers3repeat6293 334.571 297.489 299.426 
divers3repeat6294 336.795 297.489 299.426 
divers3repeat6295 339.865 297.489 299.426 
divers3repeat6296 333.825 297.489 299.426 
divers3repeat7, 297 298.14 297.489 298.14 
divers3repeat7298 303.784 297.489 298.14 
divers3repeat7299 306.208 297.489 298.14 
divers3repeat7300 317.27 297.489 298.14 
divers3repeat7301 331.219 297.489 298.14 
divers3repeat7302 319.231 297.489 298.14 
divers3repeat7303 321.047 297.489 298.14 
divers3repeat7304 322.072 297.489 298.14 
divers3repeat7305 327.819 297.489 298.14 
divers3repeat7306 329.746 297.489 298.14 
divers3repeat7307 344.014 297.489 298.14 
divers3repeat8, 308 299.5 297.489 299.5 
divers3repeat8309 305.394 297.489 299.5 
divers3repeat8310 310.204 297.489 299.5 
divers3repeat8311 315.588 297.489 299.5 
divers3repeat8312 321.733 297.489 299.5 
divers3repeat8313 325.7 297.489 299.5 
divers3repeat8314 334.467 297.489 299.5 
divers3repeat8315 342.421 297.489 299.5 
divers3repeat8316 323.847 297.489 299.5 
divers3repeat8317 343.903 297.489 299.5 
divers3repeat8318 351.091 297.489 299.5 
divers3repeat9, 319 299.19 297.489 299.19 
divers3repeat9320 304.301 297.489 299.19 
divers3repeat9321 310.547 297.489 299.19 
divers3repeat9322 312.842 297.489 299.19 
divers3repeat9323 330.623 297.489 299.19 
divers3repeat9324 315.752 297.489 299.19 
divers3repeat9325 326.025 297.489 299.19 
divers3repeat9326 332.12 297.489 299.19 
divers3repeat9327 346.387 297.489 299.19 
divers3repeat9328 325.788 297.489 299.19 
divers3repeat9329 333.924 297.489 299.19 
divers3repeat10, 330 298.608 297.489 298.608 
divers3repeat10331 309.516 297.489 298.608 
divers3repeat10332 307.462 297.489 298.608 
divers3repeat10333 315.066 297.489 298.608 
divers3repeat10334 324.025 297.489 298.608 
divers3repeat10335 325.387 297.489 298.608 
divers3repeat10336 329.639 297.489 298.608 
divers3repeat10337 333.07 297.489 298.608 
divers3repeat10338 338.837 297.489 298.608 
divers3repeat10339 345.116 297.489 298.608 
divers3repeat10340 340.421 297.489 298.608 
divers4repeat1, 341 298.181 297.489 298.181 
divers4repeat1342 312.56 297.489 298.181 
divers4repeat1343 305.347 297.489 298.181 
divers4repeat1344 319.679 297.489 298.181 
divers4repeat1345 321.113 297.489 298.181 
divers4repeat1346 321.136 297.489 298.181 
divers4repeat1347 325.187 297.489 298.181 
divers4repeat1348 329.184 297.489 298.181 
divers4repeat1349 342.249 297.489 298.181 
divers4repeat1350 354.147 297.489 298.181 
divers4repeat1351 366.889 297.489 298.181 
divers4repeat2, 352 298.444 297.489 298.444 
divers4repeat2353 304.949 297.489 298.444 
divers4repeat2354 308.679 297.489 298.444 
divers4repeat2355 314.005 297.489 298.444 
divers4repeat2356 330.978 297.489 298.444 
divers4repeat2357 327.763 297.489 298.444 
divers4repeat2358 317.523 297.489 298.444 
divers4repeat2359 334.348 297.489 298.444 
divers4repeat2360 336.123 297.489 298.444 
divers4repeat2361 342.393 297.489 298.444 
divers4repeat2362 333.617 297.489 298.444 
divers4repeat3, 363 299.627 297.489 299.627 
divers4repeat3364 307.277 297.489 299.627 
divers4repeat3365 310.732 297.489 299.627 
divers4repeat3366 326.878 297.489 299.627 
divers4repeat3367 326.44 297.489 299.627 
divers4repeat3368 328.717 297.489 299.627 
divers4repeat3369 330.337 297.489 299.627 
divers4repeat3370 331.542 297.489 299.627 
divers4repeat3371 337.766 297.489 299.627 
divers4repeat3372 332.14 297.489 299.627 
divers4repeat3373 314.342 297.489 299.627 
divers4repeat4, 374 303.11 297.489 303.11 
divers4repeat4375 309.239 297.489 303.11 
divers4repeat4376 311.638 297.489 303.11 
divers4repeat4377 319.785 297.489 303.11 
divers4repeat4378 315.836 297.489 303.11 
divers4repeat4379 320.778 297.489 303.11 
divers4repeat4380 328.615 297.489 303.11 
divers4repeat4381 318.494 297.489 303.11 
divers4repeat4382 324.666 297.489 303.11 
divers4repeat4383 335.526 297.489 303.11 
divers4repeat4384 336.667 297.489 303.11 
divers4repeat5, 385 298.795 297.489 298.795 
divers4repeat5386 307.823 297.489 298.795 
divers4repeat5387 311.755 297.489 298.795 
divers4repeat5388 309.954 297.489 298.795 
divers4repeat5389 322.085 297.489 298.795 
divers4repeat5390 333.813 297.489 298.795 
divers4repeat5391 326.741 297.489 298.795 
divers4repeat5392 331.146 297.489 298.795 
divers4repeat5393 327.483 297.489 298.795 
divers4repeat5394 319.998 297.489 298.795 
divers4repeat5395 332.326 297.489 298.795 
divers4repeat6, 396 302.747 297.489 302.747 
divers4repeat6397 308.964 297.489 302.747 
divers4repeat6398 306.423 297.489 302.747 
divers4repeat6399 330.947 297.489 302.747 
divers4repeat6400 312.631 297.489 302.747 
divers4repeat6401 309.578 297.489 302.747 
divers4repeat6402 320.578 297.489 302.747 
divers4repeat6403 324.762 297.489 302.747 
divers4repeat6404 323.689 297.489 302.747 
divers4repeat6405 330.029 297.489 302.747 
divers4repeat6406 345.801 297.489 302.747 
divers4repeat7, 407 299.06 297.489 299.06 
divers4repeat7408 306.492 297.489 299.06 
divers4repeat7409 311.861 297.489 299.06 
divers4repeat7410 313.338 297.489 299.06 
divers4repeat7411 323.62 297.489 299.06 
divers4repeat7412 324.784 297.489 299.06 
divers4repeat7413 334.557 297.489 299.06 
divers4repeat7414 336.108 297.489 299.06 
divers4repeat7415 333.23 297.489 299.06 
divers4repeat7416 337.215 297.489 299.06 
divers4repeat7417 349.22 297.489 299.06 
divers4repeat8, 418 299.331 297.489 299.331 
divers4repeat8419 310.752 297.489 299.331 
divers4repeat8420 307.175 297.489 299.331 
divers4repeat8421 319.641 297.489 299.331 
divers4repeat8422 324.486 297.489 299.331 
divers4repeat8423 338.213 297.489 299.331 
divers4repeat8424 327.3 297.489 299.331 
divers4repeat8425 338.305 297.489 299.331 
divers4repeat8426 336.824 297.489 299.331 
divers4repeat8427 345.655 297.489 299.331 
divers4repeat8428 352.751 297.489 299.331 
divers4repeat9, 429 298.7 297.489 298.7 
divers4repeat9430 308.517 297.489 298.7 
divers4repeat9431 314.122 297.489 298.7 
divers4repeat9432 316.42 297.489 298.7 
divers4repeat9433 323.88 297.489 298.7 
divers4repeat9434 320.11 297.489 298.7 
divers4repeat9435 338.098 297.489 298.7 
divers4repeat9436 312.728 297.489 298.7 
divers4repeat9437 326.025 297.489 298.7 
divers4repeat9438 334.284 297.489 298.7 
divers4repeat9439 346.917 297.489 298.7 
divers4repeat10, 440 299.108 297.489 299.108 
divers4repeat10441 303.527 297.489 299.108 
divers4repeat10442 309.416 297.489 299.108 
divers4repeat10443 317.062 297.489 299.108 
divers4repeat10444 323.815 297.489 299.108 
divers4repeat10445 320.745 297.489 299.108 
divers4repeat10446 337.037 297.489 299.108 
divers4repeat10447 326.37 297.489 299.108 
divers4repeat10448 329.617 297.489 299.108 
divers4repeat10449 349.498 297.489 299.108 
divers4repeat10450 314.856 297.489 299.108 
divers5repeat1, 451 298.4 297.489 298.4 
divers5repeat1452 303.995 297.489 298.4 
divers5repeat1453 310.367 297.489 298.4 
divers5repeat1454 328.765 297.489 298.4 
divers5repeat1455 321.072 297.489 298.4 
divers5repeat1456 316.3 297.489 298.4 
divers5repeat1457 314.676 297.489 298.4 
divers5repeat1458 336.218 297.489 298.4 
divers5repeat1459 327.312 297.489 298.4 
divers5repeat1460 317.38 297.489 298.4 
divers5repeat1461 348.902 297.489 298.4 
divers5repeat2, 462 298.045 297.489 298.045 
divers5repeat2463 310.636 297.489 298.045 
divers5repeat2464 309.54 297.489 298.045 
divers5repeat2465 313.866 297.489 298.045 
divers5repeat2466 322.466 297.489 298.045 
divers5repeat2467 324.019 297.489 298.045 
divers5repeat2468 309.824 297.489 298.045 
divers5repeat2469 341.93 297.489 298.045 
divers5repeat2470 312.468 297.489 298.045 
divers5repeat2471 334.869 297.489 298.045 
divers5repeat2472 351.663 297.489 298.045 
divers5repeat3, 473 302.031 297.489 302.031 
divers5repeat3474 313.338 297.489 302.031 
divers5repeat3475 311.541 297.489 302.031 
divers5repeat3476 330.541 297.489 302.031 
divers5repeat3477 318.445 297.489 302.031 
divers5repeat3478 316.471 297.489 302.031 
divers5repeat3479 318.637 297.489 302.031 
divers5repeat3480 351.858 297.489 302.031 
divers5repeat3481 357.387 297.489 302.031 
divers5repeat3482 343.565 297.489 302.031 
divers5repeat3483 330.128 297.489 302.031 
divers5repeat4, 484 302.062 297.489 302.062 
divers5repeat4485 308.715 297.489 302.062 
divers5repeat4486 317.885 297.489 302.062 
divers5repeat4487 328.257 297.489 302.062 
divers5repeat4488 317.664 297.489 302.062 
divers5repeat4489 325.275 297.489 302.062 
divers5repeat4490 356.112 297.489 302.062 
divers5repeat4491 361.36 297.489 302.062 
divers5repeat4492 368.908 297.489 302.062 
divers5repeat4493 348.991 297.489 302.062 
divers5repeat4494 340.72 297.489 302.062 
divers5repeat5, 495 299.454 297.489 299.454 
divers5repeat5496 309.674 297.489 299.454 
divers5repeat5497 308.637 297.489 299.454 
divers5repeat5498 313.918 297.489 299.454 
divers5repeat5499 334.523 297.489 299.454 
divers5repeat5500 326.424 297.489 299.454 
divers5repeat5501 324.633 297.489 299.454 
divers5repeat5502 331.616 297.489 299.454 
divers5repeat5503 334.247 297.489 299.454 
divers5repeat5504 340.421 297.489 299.454 
divers5repeat5505 315.615 297.489 299.454 
divers5repeat6, 506 299.886 297.489 299.886 
divers5repeat6507 307.049 297.489 299.886 
divers5repeat6508 313.633 297.489 299.886 
divers5repeat6509 313.376 297.489 299.886 
divers5repeat6510 316.802 297.489 299.886 
divers5repeat6511 314.755 297.489 299.886 
divers5repeat6512 348.96 297.489 299.886 
divers5repeat6513 326.454 297.489 299.886 
divers5repeat6514 359.006 297.489 299.886 
divers5repeat6515 341.518 297.489 299.886 
divers5repeat6516 344.693 297.489 299.886 
divers5repeat7, 517 298.088 297.489 298.088 
divers5repeat7518 305.593 297.489 298.088 
divers5repeat7519 320.616 297.489 298.088 
divers5repeat7520 322.932 297.489 298.088 
divers5repeat7521 331.374 297.489 298.088 
divers5repeat7522 325.69 297.489 298.088 
divers5repeat7523 320.683 297.489 298.088 
divers5repeat7524 331.624 297.489 298.088 
divers5repeat7525 333.074 297.489 298.088 
divers5repeat7526 346.181 297.489 298.088 
divers5repeat7527 332.506 297.489 298.088 
divers5repeat8, 528 298.179 297.489 298.179 
divers5repeat8529 305.785 297.489 298.179 
divers5repeat8530 307.06 297.489 298.179 
divers5repeat8531 320.18 297.489 298.179 
divers5repeat8532 328.494 297.489 298.179 
divers5repeat8533 325.668 297.489 298.179 
divers5repeat8534 341.482 297.489 298.179 
divers5repeat8535 342.523 297.489 298.179 
divers5repeat8536 350.837 297.489 298.179 
divers5repeat8537 357.868 297.489 298.179 
divers5repeat8538 352.879 297.489 298.179 
divers5repeat9, 539 299.535 297.489 299.535 
divers5repeat9540 307.978 297.489 299.535 
divers5repeat9541 308.409 297.489 299.535 
divers5repeat9542 315.667 297.489 299.535 
divers5repeat9543 324.309 297.489 299.535 
divers5repeat9544 334.352 297.489 299.535 
divers5repeat9545 338.549 297.489 299.535 
divers5repeat9546 341.009 297.489 299.535 
divers5repeat9547 356.486 297.489 299.535 
divers5repeat9548 340.866 297.489 299.535 
divers5repeat9549 322.359 297.489 299.535 
divers5repeat10, 550 299.659 297.489 299.659 
divers5repeat10551 304.195 297.489 299.659 
divers5repeat10552 311.283 297.489 299.659 
divers5repeat10553 310.288 297.489 299.659 
divers5repeat10554 321.182 297.489 299.659 
divers5repeat10555 317.394 297.489 299.659 
divers5repeat10556 315.624 297.489 299.659 
divers5repeat10557 338.075 297.489 299.659 
divers5repeat10558 317.244 297.489 299.659 
divers5repeat10559 348.125 297.489 299.659 
divers5repeat10560 342.507 297.489 299.659 
divers6repeat1, 561 302.472 297.489 302.472 
divers6repeat1562 308.972 297.489 302.472 
divers6repeat1563 307.35 297.489 302.472 
divers6repeat1564 315.805 297.489 302.472 
divers6repeat1565 313.328 297.489 302.472 
divers6repeat1566 309.034 297.489 302.472 
divers6repeat1567 326.848 297.489 302.472 
divers6repeat1568 322.24 297.489 302.472 
divers6repeat1569 343.183 297.489 302.472 
divers6repeat1570 315.749 297.489 302.472 
divers6repeat1571 325.037 297.489 302.472 
divers6repeat2, 572 300.633 297.489 300.633 
divers6repeat2573 304.854 297.489 300.633 
divers6repeat2574 314.555 297.489 300.633 
divers6repeat2575 309.152 297.489 300.633 
divers6repeat2576 311.451 297.489 300.633 
divers6repeat2577 322.245 297.489 300.633 
divers6repeat2578 334.372 297.489 300.633 
divers6repeat2579 347.288 297.489 300.633 
divers6repeat2580 337.967 297.489 300.633 
divers6repeat2581 338.505 297.489 300.633 
divers6repeat2582 319.282 297.489 300.633 
divers6repeat3, 583 302.236 297.489 302.236 
divers6repeat3584 305.314 297.489 302.236 
divers6repeat3585 314.64 297.489 302.236 
divers6repeat3586 316.593 297.489 302.236 
divers6repeat3587 313.093 297.489 302.236 
divers6repeat3588 320.027 297.489 302.236 
divers6repeat3589 325.166 297.489 302.236 
divers6repeat3590 337.564 297.489 302.236 
divers6repeat3591 327.445 297.489 302.236 
divers6repeat3592 319.431 297.489 302.236 
divers6repeat3593 312.505 297.489 302.236 
divers6repeat4, 594 298.665 297.489 298.665 
divers6repeat4595 311.337 297.489 298.665 
divers6repeat4596 312.481 297.489 298.665 
divers6repeat4597 309.648 297.489 298.665 
divers6repeat4598 322.478 297.489 298.665 
divers6repeat4599 330.483 297.489 298.665 
divers6repeat4600 318.194 297.489 298.665 
divers6repeat4601 347.474 297.489 298.665 
divers6repeat4602 333.621 297.489 298.665 
divers6repeat4603 333.982 297.489 298.665 
divers6repeat4604 333.163 297.489 298.665 
divers6repeat5, 605 307.1 297.489 307.1 
divers6repeat5606 309.21 297.489 307.1 
divers6repeat5607 302.886 297.489 302.886 
divers6repeat5608 314.241 297.489 302.886 
divers6repeat5609 318.689 297.489 302.886 
divers6repeat5610 319.961 297.489 302.886 
divers6repeat5611 325.757 297.489 302.886 
divers6repeat5612 315.345 297.489 302.886 
divers6repeat5613 343.674 297.489 302.886 
divers6repeat5614 321.485 297.489 302.886 
divers6repeat5615 335.239 297.489 302.886 
divers6repeat5616 342.071 297.489 302.886 
divers6repeat5617 322.832 297.489 302.886 
divers6repeat6, 618 298.13 297.489 298.13 
divers6repeat6619 305.929 297.489 298.13 
divers6repeat6620 311.262 297.489 298.13 
divers6repeat6621 322.95 297.489 298.13 
divers6repeat6622 321.955 297.489 298.13 
